Zoeken in Dinkelland
Thema's
Dossiers
Metingen
| Bedrijventerreinen | Economie & Werk | Bedrijventerreinen | Binnen gemeentegrens Dinkelland | nog geen meting | — |
| Hernieuwbare energie | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Dinkelland | nog geen meting | — |
| Bodemkwaliteit | Milieu & Klimaat | Bodem | Gemeente Dinkelland | nog geen meting | — |
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Dinkelland | 53543 bomen | 25 aug 17:06 |
| Nabijheid groen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Dinkelland | nog geen meting | — |
| Levend Landschap | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Binnen gemeentegrens Dinkelland | nog geen meting | — |
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Dinkelland | nog geen meting | 29 aug 17:00 |
| KNMI Radar | Milieu & Klimaat | Weer & Extremen | Gemeente Dinkelland | nog geen meting | — |
Inventarisaties
| Coalitieakkoorden | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Dinkelland | 0 locaties | — |
| Elektrotechniek | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Dinkelland | 0 locaties | — |
| Uitvaartondernemers | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Dinkelland | 0 locaties | — |
| Groente- & fruitwinkels | Economie & Werk | Retail | Gemeente Dinkelland | 0 locaties | — |
| Supermarkten | Economie & Werk | Retail | Gemeente Dinkelland | 7 locaties | 24 aug 07:02 |
| Tuincentra | Economie & Werk | Retail | Gemeente Dinkelland | 6 locaties | 24 aug 07:28 |
| Zonneparken & grote PV | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Dinkelland | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Dinkelland | 12 locaties | 24 aug 06:55 |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 82/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 597/inwoner | 2026 |
| Leges wonen en bouwen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 28/inwoner | 2026 |
| OZB niet-woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 124/inwoner | 2026 |
| OZB woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 169/inwoner | 2026 |
| Parkeerheffingen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 0/inwoner | 2026 |
| Rioolheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 142/inwoner | 2026 |
| Secretarieleges burgerzaken (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Dinkelland | € 12/inwoner | 2026 |